Download Race Route Information (Excel file)

| # | Town | Latitude | Longitude | Miles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Lake START | 61 32.5'N | 149 51.5'W | 0 |
| 2 | Skwentna | 61 57.6'N | 151 10.0'W | 89 |
| 3 | Shell Lake | 61 57.3'N | 151 32.4'W | 17 |
| 4 | Puntilla Lake | 62 05.4'N | 152 44.2'W | 55 |
| 5 | Rohn Roadhouse | 62 17.7'N | 153 22.4'W | 75 |
| 6 | Nikolai Airport | 63 01.1'N | 154 22.8'W | 74 |
| 7 | McGrath Airport | 62 57.2'N | 155 36.2'W | 52 |
| 8 | Ophir | 63 08.1'N | 156 30.2'W | 63 |
| 9 | Poorman Road | 64 05.6'N | 155 36.5'W | 99 |
| 10 | Ruby North | 64 43.8'N | 155 27.6'W | 72 |
| 11 | Galena North | 64 44.2'N | 156 56.1'W | 52 |
| 12 | Kaltag North | 64 19.6'N | 158 44.5'W | 98 |
| 13 | Unalakleet North | 63 53.3'N | 160 47.8'W | 95 |
| 14 | Shaktoolik North | - | - | 41 |
| 15 | Koyuk North | 64 56.1'N | 161 09.3'W | 57 |
| 16 | White Mt. North | 64 40.9'N | 163 24.4'W | 94 |
| 17 | Nome HALFWAY | 64 30.8'N | 165 26.5'W | 75 |
| 18 | White Mt. South | 64 40.9'N | 163 24.4'W | 75 |
| 19 | Koyuk South | 64 56.1'N | 161 09.3'W | 94 |
| 20 | Shaktoolik South | - | - | 57 |
| 21 | Unalakleet South | 63 53.3'N | 160 47.8'W | 41 |
| 22 | Kaltag South | 64 19.6'N | 158 44.5'W | 95 |
| 23 | Galena South | 64 44.2'N | 156 56.1'W | 98 |
| 24 | Ruby South | 64 43.8'N | 155 27.6'W | 52 |
| 25 | Tanana | 65 10.1'N | 152 04.4'W | 120 |
| 26 | Manley | 65 00.0'N | 150 38.0'W | 69 |
| 27 | Nenana | 64 33.5'N | 149 05.3'W | 110 |
| 28 | North Pole | 64 45′ 02.2″ N | 147 13′ 18.1″ W | 77 |
| 29 | Fairbanks FINISH | 64 50.1'N | 147 42.5'W | 35 |
| Total distance | 2,031 |
